Louisville Pulmonary Care
- Goal:
- $5,000.00
- Achieved:
- $5,432.60
Evercare Medical Solutions, Inc.
Gould's Discount Medical
Cash
Company Lincare
Company Cooley Medical
| Louisville Pulmonary Care | Raised |
|---|---|
| Debi Dissell | $780.60 |
| Susan Adams | $114.00 |
| Missy Bawlds | $26.00 |
| Lisa Blaser | $59.00 |
| Melissa Bowlds | $0.00 |
| Charles Bowman | $0.00 |
| Teresa Bowman | $99.00 |
| Carrie Cook | $45.00 |
| Drew Esterle | $0.00 |
| Emily Esterle | $0.00 |
| Lorrie Esterle | $0.00 |
| Mark Esterle | $50.00 |
| LAURA FUGATE | $0.00 |
| Dale Haller | $130.00 |
| Wendy Haller | $130.00 |
| Company Jain | $170.00 |
| Macie Lemons | $0.00 |
| BRENDA MORRISON | $10.00 |
| Sarah Short | $0.00 |
| Karen Stice | $100.00 |
| Michelle Thacker | $0.00 |
| Linda Warfield | $0.00 |
| Kristie Wells | $171.00 |
| Team Gifts | $3,548.00 |
| Denotes a Team Captain |