2012 Fight for Air Climb

Overall Finish List

March 31, 2012


Results by BUZZWORDProductions.com / It's About Time Timing

1197 Stairs

Place Name Team Bib No Age Gender Age Group Time Back Total Time
1 Rolf Majcen 621 45 M 1 40-49   7:15
2 Eric McGlennon MENLO PARK FIREFIGHTERS 657 35 M 1 30-39 0:04 7:20
3 Brendon Mahoney SAN MATEO TEAM ELITE 620 32 M 2 30-39 0:31 7:47
4 Sean Falconer CROSSFIT PALO ALTO 303 31 M 3 30-39 0:48 8:03
5 Chris Dennebaum MENLO PARK FIREFIGHTERS 251 36 M 4 30-39 0:58 8:14
6 Tom Hamdani CROSSFIT POTRERO HILL 408 34 M 5 30-39 0:59 8:14
7 Kenley Gaffke 1442 33 M 6 30-39 1:10 8:25
8 Jason Lokkesmoe TEAM UOPX 593 33 M 7 30-39 1:11 8:26
9 Diego Taccioli DRAWN TO SCALE 945 25 M 1 20-29 1:19 8:34
10 Tyler Stewart STAIRMASTERS 1146 33 F 1 30-39   8:49
11 Devon Johnson 497 46 M 2 40-49 1:34 8:49
12 Maxwell Taylor CROSSFIT PALO ALTO 953 27 M 2 20-29 1:34 8:50
13 Jeff Hendrix MENLO PARK FIREFIGHTERS 437 32 M 8 30-39 1:45 9:00
14 Sean Meehan TEAM SCHWAB 669 46 M 3 40-49 1:56 9:11
15 Marcy Akard GYM CLASS HEROES 13 34 F 2 30-39 0:23 9:13
16 Jim Hopper 459 42 M 4 40-49 1:59 9:14
17 Gary Eldridge 289 50 M 1 50-59 2:03 9:18
18 Sidney Ortega CROSSFIT SAN JOSE 1175 34 M 9 30-39 2:05 9:21
19 David Undercoffler ASTRAZENECA 991 41 M 5 40-49 2:07 9:22
20 Robert Noakes 1427 27 M 3 20-29 2:08 9:24
21 Patricia Scott 879 37 F 3 30-39 0:36 9:25
22 Jonathan Longhitano CROSSFIT PALO ALTO 594 29 M 4 20-29 2:12 9:28
23 Kerry Snyder CROSSFIT PALO ALTO 916 29 M 5 20-29 2:12 9:28
24 Brittney Blanco SAN MATEO TEAM ELITE 1112 21 F 1 20-29 0:38 9:28
25 Russell MacKie 615 41 M 6 40-49 2:13 9:28
26 Marco Dito MENLO PARK FIREFIGHTERS 266 28 M 6 20-29 2:20 9:36
27 Igor Vulanovic REPEAT ASCENDERS 1022 36 M 10 30-39 2:21 9:36
28 Ranulfo Allen CROSSFIT PALO ALTO 20 25 M 7 20-29 2:27 9:42
29 Mike Shaffer MENLO PARK FIREFIGHTERS 892 44 M 7 40-49 2:29 9:44
30 Lawrence Maxwell SFFD PEREZ/VALERIO 647 29 M 8 20-29 2:31 9:46
31 Jonathan Jardine DODGE & COX 489 28 M 9 20-29 2:31 9:46
32 Jeremy Deuich 1424 31 M 11 30-39 2:33 9:49
33 David Thompson CROSSFIT WILLOW GLEN 1148 34 M 12 30-39 2:34 9:50
34 Paul Coosineau 1404 1 M 1 1- 1 2:36 9:51
35 John Carrino CROSSFIT PALO ALTO 158 29 M 10 20-29 2:41 9:57
36 Weijia Yu DODGE & COX 1092 25 M 11 20-29 2:42 9:58
37 Matt Terzo OMNIPOTENTS 957 28 M 12 20-29 2:43 9:59
38 Christopher Bradley 110 28 M 13 20-29 2:45 10:01
39 Chris Kellogg CROSSFIT PALO ALTO 526 31 M 13 30-39 2:45 10:01
40 Allen Feldman DODGE & COX 314 26 M 14 20-29 2:45 10:01
41 Mike White CROSSFIT SAN JOSE 1048 26 M 15 20-29 2:47 10:03
42 Kelly Barry 57 49 M 8 40-49 2:51 10:06
43 Brandon Hale BOOTCAMPSF 403 24 M 16 20-29 2:51 10:06
44 Jacob Weaver DODGE & COX 1041 24 M 17 20-29 2:57 10:12
45 Micah Davis PRAXIS KETTLEBELL 240 24 M 18 20-29 2:59 10:14
46 Chris Miles RIVERBED TECH 680 36 M 14 30-39 3:02 10:17
47 Joseph Siti 1419 47 M 9 40-49 3:02 10:17
48 George Brell CROSSFIT PALO ALTO 112 25 M 19 20-29 3:03 10:18
49 Jackson Wood 1414 13 M 1 2-19 3:03 10:19
50 Hans Schmid 868 72 M 1 70-99 3:04 10:20
51 Michael Hamlin BOOTCAMPSF 409 44 M 10 40-49 3:05 10:20
52 Thom Dedecko STI SOCIAL CLIMBERS 243 29 M 20 20-29 3:07 10:22
53 Daniel Acker STAIR MASTER'S 5 25 F 2 20-29 1:37 10:27
54 Kristen Dymmel CROSSFIT PALO ALTO 282 34 F 4 30-39 1:40 10:30
55 Sandy Liaw 1423 40 F 1 40-49 1:40 10:30
56 Jimmy Cappels CROSSFIT PALO ALTO 151 23 M 21 20-29 3:16 10:31
57 Graeme Mallace CROSSFIT PALO ALTO 625 26 M 22 20-29 3:19 10:34
58 Mike Molakides BRAYTON PURCELL STOMPERS 694 43 M 11 40-49 3:19 10:35
59 Gabe Subry 1147 30 M 15 30-39 3:22 10:37
60 Chad Dikos SAN MATEO TEAM ELITE 261 32 M 16 30-39 3:22 10:38
61 Stephen Stroud CCSF FIRE ACADEMY CLASS 8 935 28 M 23 20-29 3:24 10:39
62 Clifford Gaw 363 30 M 17 30-39 3:25 10:40
63 Kee Heng Tiow BRAG ABOUT IT! 965 43 M 12 40-49 3:26 10:42
64 Ben Montgomery STAIR STRUCK (CHEVRON, RICHMOND) 701 29 M 24 20-29 3:27 10:42
65 Timothy Bohan SAINT FRANCIS HOSPITAL 96 57 M 2 50-59 3:28 10:44
66 Chris Alexander CEI RISERS 16 28 M 25 20-29 3:29 10:44
67 Jg Serna STAIR DEVILS 890 25 M 26 20-29 3:29 10:44
68 Mike Fong DARE TO STAIR? 327 43 M 13 40-49 3:29 10:45
69 Bill Van Dyke CROSSFIT PALO ALTO 1000 41 M 14 40-49 3:31 10:47
70 James Shibley TI WAFER STEPPERS 894 56 M 3 50-59 3:32 10:47
71 James Kelly TRIPLE NICKEL STAIR STEPPERS 527 36 M 18 30-39 3:32 10:47
72 Dylan Arena MAD DAWG SCHOOL OF FITNESS 33 33 M 19 30-39 3:32 10:48
73 Harvey Zeidwerg CROSSFIT PALO ALTO 1098 42 M 15 40-49 3:33 10:48
74 James Harkins REPEAT ASCENDERS 423 25 M 27 20-29 3:39 10:54
75 Brian Carr TEAM UOPX 155 36 M 20 30-39 3:39 10:55
76 Shyanne Lamphier DODGE & COX 554 27 F 3 20-29 2:06 10:56
77 Robert Cotton SFFD PEREZ/VALERIO 225 53 M 4 50-59 3:41 10:56
78 Yu Qing Kung BRAG ABOUT IT! 550 32 M 21 30-39 3:41 10:57
79 Annah Hayes CROSSFIT POTRERO HILL 432 32 F 5 30-39 2:08 10:58
80 Pedro Ortiz CAPT GONZALEZ 751 44 M 16 40-49 3:43 10:58
81 Tanmay Chheda JTTL 193 25 M 28 20-29 3:43 10:59
82 Kirk Harbaugh CROSSFIT PALO ALTO 1128 22 M 29 20-29 3:45 11:00
83 Kelly Houlihan GVK ELEVATOR CONSULTING 462 42 M 17 40-49 3:46 11:02
84 Robert Fong DARE TO STAIR? 328 56 M 5 50-59 3:46 11:02
85 Stefano Scalia CROSSFIT SAN JOSE 864 25 M 30 20-29 3:49 11:04
86 Spike Perkins STAIR DEVILS 772 29 M 31 20-29 3:51 11:06
87 James Lennon MENLO PARK FIREFIGHTERS 578 34 M 22 30-39 3:51 11:07
88 Steve Disharoon ASTRAZENECA 265 27 M 32 20-29 3:51 11:07
89 Lyn Barraza 53 39 F 6 30-39 2:18 11:08
90 Vinny Mata SNY EAGLE 1 642 46 M 18 40-49 3:53 11:08
91 Brian Wong RIVERBED TECH 1066 48 M 19 40-49 3:53 11:08
92 Lester Carter CROSSFIT PALO ALTO 160 34 M 23 30-39 3:56 11:11
93 Scott Hogan CROSSFIT SAN JOSE 452 27 M 33 20-29 3:56 11:12
94 Lance Miller CROSSFIT SAN JOSE 681 38 M 24 30-39 3:58 11:13
95 Laura Reidenbach 824 51 F 1 50-59 2:24 11:13
96 Allan Buehler TEAM UOPX 125 38 M 25 30-39 3:58 11:14
97 Q Dang FLIGHT CLUB 237 40 M 20 40-49 3:58 11:14
98 Pam Geist 1402 1 F 1 1- 1 2:24 11:14
99 George Stewart TEAM WILDLIFE REFUGE 931 52 M 6 50-59 3:59 11:14
100 Tim Dymmel CROSSFIT PALO ALTO 283 36 M 26 30-39 3:59 11:15
 
Place Name Team Bib No Age Gender Age Group Time Back Total Time
101 Seth Johnson MENLO PARK FIREFIGHTERS 503 35 M 27 30-39 4:01 11:17
102 Ryan Karcich KOFY CRUSADERS 517 32 M 28 30-39 4:02 11:17
103 Peter Julian JONES DAY 508 35 M 29 30-39 4:02 11:17
104 Mike McLively JONES DAY 663 28 M 34 20-29 4:04 11:19
105 Robert Vallee BRAYTON PURCELL STOMPERS 997 51 M 7 50-59 4:07 11:22
106 Daniel Egan TRIPLE NICKEL STAIR STEPPERS 285 28 M 35 20-29 4:07 11:23
107 Kevin Vigil 1466 15 M 2 2-19 4:08 11:24
108 Ken Toyama KEN & CO. 975 34 M 30 30-39 4:10 11:25
109 Dennis Razzari 821 55 M 8 50-59 4:10 11:26
110 Marilyn Chalmers MC DIEHARDS 178 54 F 2 50-59 2:37 11:27
111 Thomas McCarty TEAM UOPX 652 47 M 21 40-49 4:11 11:27
112 Kacie Taranto CROSSFIT PALO ALTO 951 25 F 4 20-29 2:40 11:30
113 Fedro Benuto SFFD PEREZ/VALERIO 72 23 M 36 20-29 4:15 11:31
114 Robin Paige Kreider CROSSFIT SAN JOSE 756 35 F 7 30-39 2:42 11:32
115 Daniel Pratt 800 25 M 37 20-29 4:17 11:33
116 Seth Dickson CROSSFIT PALO ALTO 259 40 M 22 40-49 4:17 11:33
117 Dave Arnold CEI RISERS 36 33 M 31 30-39 4:17 11:33
118 Eli Goldstein FESTINA LENTE 376 26 M 38 20-29 4:18 11:33
119 Hoon Kim CROSSFIT PALO ALTO 534 31 M 32 30-39 4:19 11:34
120 Vickie Wagenaar CROSSFIT SAN JOSE 1024 27 F 5 20-29 2:45 11:35
121 Robbie Evans 1413 28 M 39 20-29 4:21 11:37
122 Jordan McCarthy M POWER 649 24 F 6 20-29 2:49 11:39
123 Steve Beal STAY STRONG! 65 49 M 23 40-49 4:23 11:39
124 Eric Pittman TEAM PITTMAN 786 36 M 33 30-39 4:24 11:39
125 Chris Bizot CEI RISERS 85 28 M 40 20-29 4:25 11:41
126 Morgan Wallace KAISER KLIMBERS 1029 24 M 41 20-29 4:25 11:41
127 Katie Christensen 198 35 F 8 30-39 2:52 11:42
128 Henry Wong RIPPLE EFFECT DRAGON BOAT TEAM/LGR 1069 43 M 24 40-49 4:27 11:43
129 Deanna Olson 1463 37 F 9 30-39 2:54 11:44
130 Kirstie Arnaiz 1106 22 F 7 20-29 2:55 11:44
131 Tony Eggimann MENLO PARK FIREFIGHTERS 286 44 M 25 40-49 4:29 11:45
132 Thomas Stearns CROSSFIT PALO ALTO 925 28 M 42 20-29 4:29 11:45
133 Richard Bowden 1411 47 M 26 40-49 4:30 11:45
134 Michael Albada TEAM 15 23 M 43 20-29 4:30 11:46
135 Wendi Arendell SFFD PEREZ/VALERIO 34 46 F 2 40-49 2:56 11:46
136 Swapna Venkateswaran TEAM BOOST 1007 37 F 10 30-39 2:57 11:47
137 Chaffee Vo-Vu BLUEFINS 1020 36 M 34 30-39 4:32 11:47
138 Steven Krile 545 51 M 9 50-59 4:32 11:47
139 Jaclyn Lee FESTINA LENTE 569 25 F 8 20-29 2:59 11:49
140 Carly Geehr CROSSFIT PALO ALTO 365 27 F 9 20-29 2:59 11:49
141 Deirdre Heisinger SAINT FRANCIS HOSPITAL 435 41 F 3 40-49 3:00 11:50
142 Mike Lemos MENLO PARK FIREFIGHTERS 577 36 M 35 30-39 4:36 11:51
143 Jason Mar BBC-HCA 630 42 M 27 40-49 4:36 11:51
144 Joe Del Grande ST.49 245 27 M 44 20-29 4:36 11:52
145 Curt Kirschner JONES DAY 536 52 M 10 50-59 4:40 11:55
146 Mark Galetto TEAM ELAINE 345 46 M 28 40-49 4:40 11:55
147 George Von Klan GVK ELEVATOR CONSULTING 1019 51 M 11 50-59 4:40 11:56
148 Erin Luciano THE HIGH STEPPERS 603 45 F 4 40-49 3:06 11:56
149 Jeff Barnes JTTL 52 25 M 45 20-29 4:41 11:56
150 Carmela Junio CROSSFIT PALO ALTO 509 31 F 11 30-39 3:08 11:58
151 Jeffrey Capelouto CROSSFIT PALO ALTO 150 16 M 3 2-19 4:42 11:58
152 John Galetto TEAM ELAINE 344 32 M 36 30-39 4:42 11:58
153 James Carr CROSSFIT PALO ALTO 156 41 M 29 40-49 4:44 12:00
154 Aurelio Valencia CROSSFIT PALO ALTO 995 45 M 30 40-49 4:45 12:00
155 Ken Baker CROSSFIT SAN JOSE 46 38 M 37 30-39 4:45 12:00
156 Tara Lopez LEONA'S CLIMBERS 597 32 F 12 30-39 3:11 12:01
157 Joel Bryden CITY OF WALNUT CREEK EMPLOYEES TEAM 124 55 M 12 50-59 4:45 12:01
158 Patrick Harrington FORDHAM ALUMNI 425 22 M 46 20-29 4:45 12:01
159 Stephane Dion CROSSFIT SAN JOSE 263 42 M 31 40-49 4:46 12:01
160 Eugene Lee GRANT THORNTON LLP 568 25 M 47 20-29 4:46 12:01
161 Cesar Agustin CROSSFIT PALO ALTO 10 44 M 32 40-49 4:47 12:03
162 Danielle Patenaude CROSSFIT SAN JOSE 765 26 F 10 20-29 3:13 12:03
163 Carmen Rossell 850 26 F 11 20-29 3:13 12:03
164 Deanna Johnston STAIRMASTERS 1164 39 F 13 30-39 3:13 12:03
165 Todd Tracy TEAM SCHWAB 978 46 M 33 40-49 4:48 12:03
166 Matt Moore CROSSFIT SAN JOSE 707 28 M 48 20-29 4:49 12:04
167 Joshua Edelman CCSF FIRE ACADEMY CLASS 8 1124 20 M 49 20-29 4:49 12:05
168 Al Mosser CITY OF WALNUT CREEK EMPLOYEES TEAM 710 51 M 13 50-59 4:51 12:07
169 Bret Wallace JTTL 1027 25 M 50 20-29 4:52 12:07
170 Tj Bonbright CERTAPRO CLIMBERS 101 14 M 4 2-19 4:52 12:08
171 Alan Uraz SONOMA AIR 1181 22 M 51 20-29 4:54 12:09
172 Vince Grimaldi REPEAT ASCENDERS 388 45 M 34 40-49 4:54 12:09
173 Grace Franz CROSSFIT SAN JOSE 335 41 F 5 40-49 3:20 12:10
174 Emil Casco RIVERBED TECH 165 37 M 38 30-39 4:55 12:10
175 Harjinder Basi CROSSFIT SAN JOSE 60 38 F 14 30-39 3:21 12:10
176 Heather Seifert MAD DAWG SCHOOL OF FITNESS 883 36 F 15 30-39 3:21 12:11
177 Liz Song CROSSFIT PALO ALTO 918 29 F 12 20-29 3:21 12:11
178 Dejuan Turner MENLO PARK FIREFIGHTERS 988 38 M 39 30-39 4:56 12:11
179 Jaran Charumilind CROSSFIT PALO ALTO 188 32 M 40 30-39 4:57 12:13
180 Gj Romano TEAM SCHWAB 846 46 F 6 40-49 3:23 12:13
181 Rebecca Oman JTTL 745 26 F 13 20-29 3:23 12:13
182 Adelaide McKinney JTTL 660 24 F 14 20-29 3:24 12:13
183 Miles Doyle FORDHAM ALUMNI 276 33 M 41 30-39 4:58 12:14
184 William Birmingham KEN & CO. 1152 44 M 35 40-49 4:59 12:14
185 Andrew Slivka 910 54 M 14 50-59 5:01 12:16
186 Mike Freedman CEI RISERS 337 27 M 52 20-29 5:01 12:17
187 Edwin Linares TEAM SCHWAB 585 32 M 42 30-39 5:01 12:17
188 Mary Benavides 71 47 F 7 40-49 3:27 12:17
189 Jason Ortiz STAIR DEVILS 749 28 M 53 20-29 5:02 12:18
190 Huong Arcinas TEAM NLB 32 31 F 16 30-39 3:28 12:18
191 Chris Quartetti TEAM 807 47 M 36 40-49 5:03 12:18
192 Jack Houlihan GVK ELEVATOR CONSULTING 461 10 M 5 2-19 5:03 12:18
193 Craig Murphy TEAM TINA 718 30 M 43 30-39 5:04 12:19
194 Mark Sermeno FRIENDS STEPPING FOR LIFE 888 14 M 6 2-19 5:04 12:20
195 Justin Raisner STAIR-CROSSED RUNNERS 812 37 M 44 30-39 5:05 12:20
196 Stephanie Le CROSSFIT PALO ALTO 564 31 F 17 30-39 3:31 12:21
197 Jonathan Denholtz BOOTCAMPSF 249 48 M 37 40-49 5:05 12:21
198 Andrew Lutomirski CROSSFIT PALO ALTO 610 28 M 54 20-29 5:05 12:21
199 Christina Toledo 1499 27 F 15 20-29 3:32 12:22
200 David Sakamoto 1417 41 M 38 40-49 5:07 12:22
 
Place Name Team Bib No Age Gender Age Group Time Back Total Time
201 Gail Stanley REPEAT ASCENDERS 922 44 F 8 40-49 3:32 12:22
202 Mark Di Giorgio BANK OF AMERICA COMMUNITY VOLUNTEERS 257 46 M 39 40-49 5:07 12:22
203 Marilou Seiff SAN MATEO TEAM ELITE 884 59 F 3 50-59 3:34 12:23
204 Ken Shitamoto WEST COAST LABELS 896 42 M 40 40-49 5:09 12:24
205 Cooper Foard BOOTCAMPSF 324 11 M 7 2-19 5:09 12:25
206 Lauren Bonbright CERTAPRO CLIMBERS 99 12 F 1 2-19 3:36 12:25
207 Hilda Barry 56 33 F 18 30-39 3:36 12:25
208 Heather Case KOFY CRUSADERS 167 29 F 16 20-29 3:37 12:27
209 Anna Le Mon SAN FRANCISCO HEALTH PLAN 566 36 F 19 30-39 3:37 12:27
210 John Gillespie ARE WE THERE YET? 367 43 M 41 40-49 5:11 12:27
211 Lauren Biscombe FESTINA LENTE 84 24 F 17 20-29 3:37 12:27
212 Caroline Wright 1184 32 F 20 30-39 3:40 12:30
213 Ethan Brown 119 29 M 55 20-29 5:14 12:30
214 Stephen Kemmerling CROSSFIT PALO ALTO 528 29 M 56 20-29 5:17 12:32
215 Patrick Lee M POWER 571 37 M 45 30-39 5:17 12:33
216 Mike Gunn 396 54 M 15 50-59 5:19 12:35
217 Kelly Oliver 1416 39 F 21 30-39 3:45 12:35
218 Aaron Case KOFY CRUSADERS 166 29 M 57 20-29 5:22 12:37
219 Jeannie Panaligan SAINT FRANCIS HOSPITAL 757 43 F 9 40-49 3:48 12:38
220 Maureen Mullan ASTRAZENECA 715 32 F 22 30-39 3:48 12:38
221 Marisa Zanotto STAIR DEVILS 1096 26 F 18 20-29 3:48 12:38
222 Tony Sirois 1428 33 M 46 30-39 5:24 12:39
223 Locke Berkebile TEAM UOPX 77 42 M 42 40-49 5:25 12:40
224 Jason Cary STAIRWAY TO HEAVING 163 33 M 47 30-39 5:25 12:40
225 Rob Stuckey 1468 24 M 58 20-29 5:26 12:41
226 Melanie Blake FORDHAM ALUMNI 88 32 F 23 30-39 3:52 12:41
227 Jennifer Tsan CROSSFIT POTRERO HILL 984 29 F 19 20-29 3:52 12:41
228 Gerard Navarro EMBARCADERO Y SF 723 40 M 43 40-49 5:27 12:43
229 Kellie McCarthy TEAM MAC 1169 22 F 20 20-29 3:54 12:44
230 Heather Webb SFSD STARCLIMBERS 1042 29 F 21 20-29 3:55 12:45
231 Sonja Rodriguez STAIRWAY TO HEAVING 844 41 F 10 40-49 3:55 12:45
232 Jason Sobel CROSSFIT PALO ALTO 917 31 M 48 30-39 5:31 12:46
233 Casey Mathews CROSSFIT PALO ALTO 643 22 M 59 20-29 5:31 12:46
234 Brigid Tillotson 1444 1 F 2 1- 1 3:57 12:47
235 Jongsue Yoon DODGE & COX 1089 25 M 60 20-29 5:32 12:47
236 Bonnie Nozawa FESTINA LENTE 736 22 F 22 20-29 3:58 12:48
237 Andrew Murtaugh 1415 30 M 49 30-39 5:33 12:49
238 Adam Volpe EMBARCADERO Y SF 1182 31 M 50 30-39 5:33 12:49
239 Carmen Minch TEAM WILDLIFE REFUGE 689 39 F 24 30-39 4:00 12:50
240 Milissa Ducasse LAMORINDA CROSSFIT 1123 30 F 25 30-39 4:01 12:51
241 Megan Steck CROSSFIT PALO ALTO 926 27 F 23 20-29 4:02 12:51
242 Brian McCoy CROSSFIT PALO ALTO 653 37 M 51 30-39 5:37 12:53
243 Alison Williams 1056 31 F 26 30-39 4:03 12:53
244 Cyndi Mast Something 1452 43 F 11 40-49 4:04 12:54
245 Sal Ballesteros 51 28 M 61 20-29 5:38 12:54
246 Gary Ceralde DODGE & COX 174 53 M 16 50-59 5:38 12:54
247 Jason Erickson CROSSFIT PALO ALTO 297 24 M 62 20-29 5:39 12:55
248 Sanjay Darisi 238 31 M 52 30-39 5:40 12:55
249 Duanne Gilmore TRIPLE NICKEL STAIR STEPPERS 369 33 M 53 30-39 5:41 12:56
250 Louis Loewenstein 1429 49 M 44 40-49 5:41 12:56
251 Catherine Wohlwend BOOTCAMPSF 1065 30 F 27 30-39 4:07 12:57
252 Sabrina Thong RICHMOND SF YMCA 963 28 F 24 20-29 4:08 12:57
253 Stephanie Torrey TEAM RJH 974 42 F 12 40-49 4:08 12:58
254 Nick Brady ST.49 111 32 M 54 30-39 5:42 12:58
255 Ashley Bartlett OMNIPOTENTS 58 24 F 25 20-29 4:09 12:59
256 Will Valera TOO MUCH FUN CREW 996 44 M 45 40-49 5:44 13:00
257 Priscilla Beltramo CROSSFIT SAN JOSE 70 30 F 28 30-39 4:11 13:01
258 Wendy Cao CROSSFIT TRACY 149 24 F 26 20-29 4:12 13:01
259 Candace Kelly 1131 41 F 13 40-49 4:12 13:02
260 Winnie Chan TEAM WILDLIFE REFUGE 184 35 F 29 30-39 4:13 13:02
261 Nancy Case MC DIEHARDS 168 55 F 4 50-59 4:13 13:03
262 Juan Pelax??-Garcia 1418 40 M 46 40-49 5:47 13:03
263 Bunky Wright CROSSFIT SAN JOSE 1081 38 M 55 30-39 5:47 13:03
264 Bryan Francis CROSSFIT TRACY 333 33 M 56 30-39 5:47 13:03
265 Krista Seiden TEAM UOPX 881 25 F 27 20-29 4:13 13:03
266 Ian McLaughlin FLIGHT CLUB 661 42 M 47 40-49 5:48 13:04
267 Jay Tapanainen DODGE & COX 950 29 M 63 20-29 5:48 13:04
268 Angela Bullard TEAM EPLIN 127 38 F 30 30-39 4:15 13:05
269 Laura McLively JONES DAY 662 27 F 28 20-29 4:15 13:05
270 Carmen Whiting M POWER 1050 42 F 14 40-49 4:16 13:06
271 Eddy Chen RICHMOND SF YMCA 191 33 M 57 30-39 5:52 13:07
272 Yutaka Imai BREATHING IS OUR BUSINESS 480 29 M 64 20-29 5:54 13:09
273 Shawn Hanson STAIRMASTERS 1160 52 M 17 50-59 5:55 13:10
274 Greg Othon SNY EAGLE 1 753 40 M 48 40-49 5:56 13:11
275 Brian Berger MENLO PARK FIREFIGHTERS 73 16 M 8 2-19 5:56 13:12
276 Iskren Iliev TOO MUCH FUN CREW 479 32 M 58 30-39 5:59 13:14
277 Mike Stephens BURNIN' LUNGS 928 38 M 59 30-39 6:00 13:15
278 Wanda Pierce BOOTCAMPSF 784 45 F 15 40-49 4:29 13:18
279 Andrea Olson KAISER KLIMBERS 742 24 F 29 20-29 4:29 13:19
280 Pandora Leininger THREE G'S 576 43 F 16 40-49 4:29 13:19
281 Buddy Brewer CROSSFIT PALO ALTO 116 35 M 60 30-39 6:04 13:20
282 Darcy Cramer CROSSFIT SAN JOSE 228 27 F 30 20-29 4:32 13:22
283 Julius Calica RISE ABOVE 142 35 M 61 30-39 6:07 13:23
284 Al Garza STAY STRONG! 360 56 M 18 50-59 6:08 13:23
285 Carrie Guerra CROSSFIT TRACY 393 50 F 5 50-59 4:34 13:24
286 Lisa Hartwell CROSSFIT PALO ALTO 428 47 F 17 40-49 4:35 13:25
287 Annie Thatcher-Stephens RICHMOND SF YMCA 958 28 F 31 20-29 4:36 13:26
288 Adrian Blakey HOMESTRETCH424 1111 57 F 6 50-59 4:37 13:27
289 Ivette Martinez FRIENDS STEPPING FOR LIFE 636 33 F 31 30-39 4:39 13:28
290 Harry Li CROSSFIT PALO ALTO 582 31 M 62 30-39 6:15 13:30
291 Carla Eumelia Dorotheo BREATHE FREE 271 34 F 32 30-39 4:41 13:31
292 Emma Rodrigues CROSSFIT TRACY 839 38 F 33 30-39 4:42 13:32
293 Stephen Dennison TEAM DENNISON 1159 38 M 63 30-39 6:17 13:32
294 Michael Lennon BETH'S RACE 579 27 M 65 20-29 6:17 13:33
295 Angela Lahoz BREATHE FREE 552 24 F 32 20-29 4:43 13:33
296 Stuart Blumstein BETH'S RACE 93 60 M 1 60-69 6:19 13:35
297 Laneitha Rodriguez CROSSFIT SAN JOSE 843 32 F 34 30-39 4:46 13:35
298 Evan Kletter 1440 43 M 49 40-49 6:20 13:36
299 Susan Barrows CROSSFIT POTRERO HILL 55 39 F 35 30-39 4:47 13:36
300 Liza Geary RICHMOND SF YMCA 364 48 F 18 40-49 4:47 13:36
 
Place Name Team Bib No Age Gender Age Group Time Back Total Time
301 Sherry Noakes CROSSFIT TRACY 733 36 F 36 30-39 4:48 13:37
302 John Tom 969 62 M 2 60-69 6:22 13:38
303 Omar Mogannam CEI RISERS 693 27 M 66 20-29 6:23 13:38
304 Mike Hard CROSSFIT PALO ALTO 418 29 M 67 20-29 6:23 13:39
305 Leila Ertel LEILA & KELLY 299 28 F 33 20-29 4:50 13:40
306 Elizabeth McIntosh 658 46 F 19 40-49 4:51 13:40
307 Ananda Vance THE HIGH STEPPERS 1001 39 F 37 30-39 4:51 13:40
308 Alison Francis CROSSFIT TRACY 332 34 F 38 30-39 4:51 13:41
309 Myra Sirmons THE HIGH STEPPERS 905 40 F 20 40-49 4:51 13:41
310 Zakk Harwood THUG CHIMNEY 431 14 M 9 2-19 6:26 13:41
311 Eric Ryzl CROSSFIT SAN JOSE 856 30 M 64 30-39 6:26 13:42
312 Aneliese Ramsay SONOMA AIR 816 22 F 34 20-29 4:53 13:42
313 Dan Humphrey MAD DAWG SCHOOL OF FITNESS 473 34 M 65 30-39 6:27 13:42
314 Katja Minitsenka 690 29 F 35 20-29 4:53 13:43
315 Christine Collins WEST COAST LABELS 215 22 F 36 20-29 4:53 13:43
316 Stan Rodrigues CROSSFIT TRACY 842 38 M 66 30-39 6:29 13:44
317 Jon Judge 507 54 M 19 50-59 6:29 13:44
318 Owen Valuch SFFD PEREZ/VALERIO 998 35 M 67 30-39 6:29 13:45
319 Nicholas Augustinos JONES DAY 1107 53 F 7 50-59 4:56 13:46
320 Michael McPhie CROSSFIT PALO ALTO 664 39 M 68 30-39 6:33 13:48
321 Seda Dogruel FESTINA LENTE 267 31 F 39 30-39 4:59 13:48
322 Gerard Gust CROSSFIT PALO ALTO 397 32 M 69 30-39 6:34 13:49
323 Donna Galindo BERRY APPLEMAN & LEIDEN LLP 346 29 F 37 20-29 5:00 13:50
324 Sorel Denholtz BOOTCAMPSF 250 48 F 21 40-49 5:00 13:50
325 Trinity Johnson LAMORINDA CROSSFIT 505 36 F 40 30-39 5:00 13:50
326 Michael Kale TEAM KALE 512 49 M 50 40-49 6:35 13:50
327 Mike Burbank 128 53 M 20 50-59 6:37 13:52
328 Justin Potter 1410 30 M 70 30-39 6:37 13:52
329 Jose Ramon Marcelo 631 35 M 71 30-39 6:38 13:53
330 Elizabeth Wiesner SONOMA AIR 1053 25 F 38 20-29 5:05 13:54
331 Kathleen Villanueva SAINT FRANCIS HOSPITAL 1015 36 F 41 30-39 5:06 13:55
332 Pat Marks JONES DAY 634 31 M 72 30-39 6:40 13:56
333 Ashton Nielson GORUCK NORCAL 1141 24 F 39 20-29 5:06 13:56
